Сельхозтехника
СЕЛЬХОЗ ШИНЫ
101 ₽ / Штуку
Орёл
10; 18х8,50-10 Carlisle MULTI TRAC 4 PR TL
10; 20,5х8,00-10 Deestone 10PR D268 TL
10; 20х10,00-10 BKT LG-306 4PR TL
12; 10,0/80-12 DELI 10pr S316 TL
12; 10,0/80-12 Petlas TA-60 R-1 6PR
12; 10,0/80-12 Superking SK-219 10PR TL
12; 10,0/80-12 TVS IM117 10PR TL
12; 26,5х14,00-12 BKT LG-408 6PR TL
12; 26х12,00-12 BKT LG-306 8PR TL
12; 4,00-12 Yokoma F-2 6PR TT
12; 5,00-12 TVS IM-45 2PR TT
12; 6,00-12 Yokoma R1 6PR TT
12; 6,5/80-12 TVS IM-54 6PR TT
12; 7,00-12 Petlas TA-60 6PR TT
14,5; 200/60-14,5 Mitas IM10 10PR TL
14; 24х8,50-14 CHEN Shin C165 4PR Maxis TL
14; 7,00-14 Galaxy Agri Trac 6PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 (255/75-15.3) AS DUMPER
15,3; 10,0/75-15,3 Speedways PK303 12PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 TVS IM-117 14PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 TVS IM-18 10PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 Protector IMP-01 14PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 TVS IM-117 16PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 TVS IM-18 10PR TL
15,3; 12,5/80-15,3 Mitas IM-04 14PR 141A8 TL
15,3; 12,5/80-15,3 Speedways 16PR РК-303 TBL
15,3; 12,5/80-15,3 TVS IM-27 14PR TL
15,5; 400/60-15,5 Mitas IM07 14PR 140A8 TL
15,5; 400/60-15,5 TVS IM-126 10PR TL
15,5; 500/60-15,5 Alliance 328 12PR TL
15; 11L-15 BKT I-1 10PR TT
15; 11L-15 Speedways 14PR I-1
15; 11L-15 Superking 12PR I-1 80 TL
15; 12,5L-15 BKT I-1 TL
15; 12,5L-15 Speedways 12PR I-1
15; 12,5L-15 SuperKing 12PR I-1 80 TL
15; 12,5L15 Speedways Farm Implement 22PR I1 TBL
15; 31х13,5-15 Carlisle 4PR Multitrac TL
15; 31х13,5-15 Galaxy Impmaster 350 8PR TL
15; 5,00-15 Petlas TA-60 6PR ТТ
15; 6,5/80-15 Alliance 324 6PR TT
15; 6,5/80-15 TVS IM-99 6PR TT
15; 6,70-15 ВКТ RIB I-1 6PR TT
15; 690х180-15 Mitas TS-07 4PR 100/88А8 TT
15; 7,00-15 BKT SKIDPOWER 6PR TL
15; 7,50-15 Seha KNK50 8PR TT
15; 7,50-15 Siamec AG619 4PR TL
15; 7,60-15 Alliance I-RIB 8PR TL
15; 9,5L-15 Alliance 542 8PR TL
15; 9,5L-15 Speedways 8PR I-1 TL
15; 9,5L-15 SuperKing 12 PR I-1 79
16,1; 16,5L-16,1 Alliance 222 10PR TL
16,1; 21,5L-16,1 BKT FARM IMPL I-1 14PR TL
16,5; 12,0-16,5 BKT Skidpower 10PR TL
16; 11L-16 BKT RIB I-1 10PR TT
16; 12,5L-16 BKT FARM IMPL I-1 12PR TL
16; 13,0/55-16 BKT AW-702 14PR TL
16; 6,00-16 Seha KNK35 6pr TT
16; 6,00-16 TVS F-2 6PR TT
16; 7,50-16 Alliance 303 8PR TT
16; 7,50-16 Mitas 6PR TS-04 TL
16; 7,50-16 Mitas 8PR TS-04 TL
16; 7,50-16 Seha KNK50 8PR TT
17; 15,0/55-17 Petlas UN-1 14PR TT
17; 19,0/45-17 Petlas UN-1 12PR TL
17; 500/50-17 Petlas UN-1 14PR TL
18; 12,5/80-18 Petlas UN-1 14PR TT
18; 13,0/65-18 Petlas UN-1 14PR TT
19,5; 15-19,5 (385/65-19,Galaxy Beefy Baby 14PR TL
20; 16,0/70R20-10 Armour R1
20; 260/70R20 BKT RT-765 113A8/113B TL
20; 44х18,00-20 BKT LG-306 4PR TL
22,5; 400/55-22,5 ATC 328 16PR TL
22,5; 500/60-22,5 Alliance 328 12PR TL
22,5; 500/60-22,5 Alliance 328 16PR TL
22,5; 550/60-22,5 Primex I-3 16PR TL
22,5; 600/50-22,5 Petlas IMT-18 16PR TL
22,5; 700/40-22,5 Alliance 328 16PR TL
22,5; 700/40-22,5 Alliance 328 18PR 168А816
24; 11,2-24 Mitas TD-19 8PR TT
24; 14,9-24 Alliance 324 8PR ТТ
24; 14,9-24 Cultor AS Agri 19 8PR TT
24; 15,5/80-24 (400/80-24) TVS IM-54 16PR TL
24; 19,5L-24 Mitas TI-05 12PR TL
24; 9,5-24 Petlas TA-60 8PR TT
26,5; 600/55R26,5 Tianli Flotation 165D TL
26,5; 700/50-26,5 Altura T422 16PR TL
26,5; 800/45-26,5 BKT FLOTATION 648 16PR TL
26; 14,9-26 SuperKing SK-206 10PR TT
26; 23,1-26 Petlas BD-65 12PR TT
28; 14,9-28 Mitas TD-19 8PR TT
28; 16,9-28 Petlas ТА-60 8PR TT
28; 420/85R28 (16,9R28) Mitas RD01 TBL
28; 540/65R28 Petlas TA-110 142A8 TL
28; 600/70R28 Alliance 370 R-1W 161А8 TL
28; 600/70R28 KLEBER 157A8
30; 16,9-30 Alliance 324 12PR TT
30; 18,4-30 Petlas TA-60 12PR TT
30; 420/85R30 (16,9R30) Alliance A8 TL
30; 480/70R30 Mitas RD02
30; 540/65R30 Petlas TA-110 153A8 TL
32; 11,2R32 (270/95R32) Alliance 350 132D/132A8 T
32; 650/75R32 Firestone Maxi Traction 172A8 T
32; 800/65R32 Alliance 360 172A8 R-1W TL
34; 18,4-34 Seha KNK50 10PR TT
34; 480/70R34 Petlas TA-110 143A8 TL
34; 520/70R34 Petlas ТА110 148А8 TL
34; 600/65R34 Petlas TA-110 151A8 TL
36; 12,4-36 Galaxy AG MASTER R1 8PR TT
38; 13,6-38 Galaxy R-1 8PR TT
38; 18,4-38 Alliance 347 8PR TT
38; 18,4-38 Petlas ТА-60 8PR ТТ
38; 18,4-38 Seha KNK50 14PR TT
38; 650/85R38 Petlas TA-110 173A8 TL
4; 3,00-4 Veloce V6605 4PR TT
42; 11,2R42 (270/95R42) Alliance 350 139A8 TL
42; 520/85R42 (20,8R4 Alliance Farm PRO 85 TL
42; 520/85R42 (20,8R42) Alliance A8 TL
42; 650/65R42 BКТ RT-657 168А8/165D TL
42; 710/70R42 Alliance A8 TL
10; 20,5х8,00-10 Deestone 10PR D268 TL
10; 20х10,00-10 BKT LG-306 4PR TL
12; 10,0/80-12 DELI 10pr S316 TL
12; 10,0/80-12 Petlas TA-60 R-1 6PR
12; 10,0/80-12 Superking SK-219 10PR TL
12; 10,0/80-12 TVS IM117 10PR TL
12; 26,5х14,00-12 BKT LG-408 6PR TL
12; 26х12,00-12 BKT LG-306 8PR TL
12; 4,00-12 Yokoma F-2 6PR TT
12; 5,00-12 TVS IM-45 2PR TT
12; 6,00-12 Yokoma R1 6PR TT
12; 6,5/80-12 TVS IM-54 6PR TT
12; 7,00-12 Petlas TA-60 6PR TT
14,5; 200/60-14,5 Mitas IM10 10PR TL
14; 24х8,50-14 CHEN Shin C165 4PR Maxis TL
14; 7,00-14 Galaxy Agri Trac 6PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 (255/75-15.3) AS DUMPER
15,3; 10,0/75-15,3 Speedways PK303 12PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 TVS IM-117 14PR TL
15,3; 10,0/75-15,3 TVS IM-18 10PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 Protector IMP-01 14PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 TVS IM-117 16PR TL
15,3; 11,5/80-15,3 TVS IM-18 10PR TL
15,3; 12,5/80-15,3 Mitas IM-04 14PR 141A8 TL
15,3; 12,5/80-15,3 Speedways 16PR РК-303 TBL
15,3; 12,5/80-15,3 TVS IM-27 14PR TL
15,5; 400/60-15,5 Mitas IM07 14PR 140A8 TL
15,5; 400/60-15,5 TVS IM-126 10PR TL
15,5; 500/60-15,5 Alliance 328 12PR TL
15; 11L-15 BKT I-1 10PR TT
15; 11L-15 Speedways 14PR I-1
15; 11L-15 Superking 12PR I-1 80 TL
15; 12,5L-15 BKT I-1 TL
15; 12,5L-15 Speedways 12PR I-1
15; 12,5L-15 SuperKing 12PR I-1 80 TL
15; 12,5L15 Speedways Farm Implement 22PR I1 TBL
15; 31х13,5-15 Carlisle 4PR Multitrac TL
15; 31х13,5-15 Galaxy Impmaster 350 8PR TL
15; 5,00-15 Petlas TA-60 6PR ТТ
15; 6,5/80-15 Alliance 324 6PR TT
15; 6,5/80-15 TVS IM-99 6PR TT
15; 6,70-15 ВКТ RIB I-1 6PR TT
15; 690х180-15 Mitas TS-07 4PR 100/88А8 TT
15; 7,00-15 BKT SKIDPOWER 6PR TL
15; 7,50-15 Seha KNK50 8PR TT
15; 7,50-15 Siamec AG619 4PR TL
15; 7,60-15 Alliance I-RIB 8PR TL
15; 9,5L-15 Alliance 542 8PR TL
15; 9,5L-15 Speedways 8PR I-1 TL
15; 9,5L-15 SuperKing 12 PR I-1 79
16,1; 16,5L-16,1 Alliance 222 10PR TL
16,1; 21,5L-16,1 BKT FARM IMPL I-1 14PR TL
16,5; 12,0-16,5 BKT Skidpower 10PR TL
16; 11L-16 BKT RIB I-1 10PR TT
16; 12,5L-16 BKT FARM IMPL I-1 12PR TL
16; 13,0/55-16 BKT AW-702 14PR TL
16; 6,00-16 Seha KNK35 6pr TT
16; 6,00-16 TVS F-2 6PR TT
16; 7,50-16 Alliance 303 8PR TT
16; 7,50-16 Mitas 6PR TS-04 TL
16; 7,50-16 Mitas 8PR TS-04 TL
16; 7,50-16 Seha KNK50 8PR TT
17; 15,0/55-17 Petlas UN-1 14PR TT
17; 19,0/45-17 Petlas UN-1 12PR TL
17; 500/50-17 Petlas UN-1 14PR TL
18; 12,5/80-18 Petlas UN-1 14PR TT
18; 13,0/65-18 Petlas UN-1 14PR TT
19,5; 15-19,5 (385/65-19,Galaxy Beefy Baby 14PR TL
20; 16,0/70R20-10 Armour R1
20; 260/70R20 BKT RT-765 113A8/113B TL
20; 44х18,00-20 BKT LG-306 4PR TL
22,5; 400/55-22,5 ATC 328 16PR TL
22,5; 500/60-22,5 Alliance 328 12PR TL
22,5; 500/60-22,5 Alliance 328 16PR TL
22,5; 550/60-22,5 Primex I-3 16PR TL
22,5; 600/50-22,5 Petlas IMT-18 16PR TL
22,5; 700/40-22,5 Alliance 328 16PR TL
22,5; 700/40-22,5 Alliance 328 18PR 168А816
24; 11,2-24 Mitas TD-19 8PR TT
24; 14,9-24 Alliance 324 8PR ТТ
24; 14,9-24 Cultor AS Agri 19 8PR TT
24; 15,5/80-24 (400/80-24) TVS IM-54 16PR TL
24; 19,5L-24 Mitas TI-05 12PR TL
24; 9,5-24 Petlas TA-60 8PR TT
26,5; 600/55R26,5 Tianli Flotation 165D TL
26,5; 700/50-26,5 Altura T422 16PR TL
26,5; 800/45-26,5 BKT FLOTATION 648 16PR TL
26; 14,9-26 SuperKing SK-206 10PR TT
26; 23,1-26 Petlas BD-65 12PR TT
28; 14,9-28 Mitas TD-19 8PR TT
28; 16,9-28 Petlas ТА-60 8PR TT
28; 420/85R28 (16,9R28) Mitas RD01 TBL
28; 540/65R28 Petlas TA-110 142A8 TL
28; 600/70R28 Alliance 370 R-1W 161А8 TL
28; 600/70R28 KLEBER 157A8
30; 16,9-30 Alliance 324 12PR TT
30; 18,4-30 Petlas TA-60 12PR TT
30; 420/85R30 (16,9R30) Alliance A8 TL
30; 480/70R30 Mitas RD02
30; 540/65R30 Petlas TA-110 153A8 TL
32; 11,2R32 (270/95R32) Alliance 350 132D/132A8 T
32; 650/75R32 Firestone Maxi Traction 172A8 T
32; 800/65R32 Alliance 360 172A8 R-1W TL
34; 18,4-34 Seha KNK50 10PR TT
34; 480/70R34 Petlas TA-110 143A8 TL
34; 520/70R34 Petlas ТА110 148А8 TL
34; 600/65R34 Petlas TA-110 151A8 TL
36; 12,4-36 Galaxy AG MASTER R1 8PR TT
38; 13,6-38 Galaxy R-1 8PR TT
38; 18,4-38 Alliance 347 8PR TT
38; 18,4-38 Petlas ТА-60 8PR ТТ
38; 18,4-38 Seha KNK50 14PR TT
38; 650/85R38 Petlas TA-110 173A8 TL
4; 3,00-4 Veloce V6605 4PR TT
42; 11,2R42 (270/95R42) Alliance 350 139A8 TL
42; 520/85R42 (20,8R4 Alliance Farm PRO 85 TL
42; 520/85R42 (20,8R42) Alliance A8 TL
42; 650/65R42 BКТ RT-657 168А8/165D TL
42; 710/70R42 Alliance A8 TL
15.05.2015
5768
Сергей
Частник
Сельхозтехника
Предложение
Шины 23,5-25 ФБел-247-1 нс20 с о/л (БШК) Погрузчик L-34, погрузочно-транспортные TyreSales
50200 ₽/Штуку
Волгоградская область, Волжский
14.04.2023
TyreSales шины для тракторов, прицепов, индустриальные, комбайнов и сельскохозяйственной техники
48000 ₽/Штуку
Волгоградская область, Волжский
14.04.2023
TyreSales Сельхоз шины а также грузовые автошины
840 ₽/Штуку
Волгоградская область, Волжский
14.04.2023
TyreSales Шины 11L-15 , Шина 12,5L-15 , Шина 9,5L-15
3500 ₽/Штуку
Волгоградская область, Волжский
14.04.2023