Земельные участки
Земельные участки с. х. назначения
50000 ₽ / Гектара
Екатеринбург
Характеристики
Земельные участки с. х. назначения в Каменском р-не
Продам ,
сдам в аренду.
1 66:12::7 20,50
2 66:12::6 33,30
3 66:12::5 51,40
4 66:12::4 145,00
5 66:12::8 182,50
6 66:12::9 123,70
7 66:12::7 197,70
8 66:12::8 80,70
9 66:12::9 96,60
10 66:12::,30
12 66:12::5 112,90
13 66:12::6 159,60
14 66:12::7 154,30
15 66:12::8 0,51
16 66:12::9 0,51
17 66:12::10 94,20
18 66:12::11 90,70
19 66:12::12 11,30
20 66:12::13 22,80
21 66:12::,10
22 66:12::19 0,40
23 66:12::20 29,00
24 66:12::12 61,00
25 66:12::13 74,60
26 66:12::,80
27 66:12::,80
28 66:12::16 21,80
29 66:12::17 35,80
30 66:12::18 28,20
31 66:12::19 2,20
32 66:12::20 0,51
33 66:12::21 16,00
34 66:12::6 106,00
35 66:12::6 47,40
36 66:12::7 56,80
37 66:12::8 3,30
38 66:12::9 6,10
39 66:12::10 7,20
40 66:12::11 64,40
41 66:12::5 3,20
42 66:12::4 1,80
43 66:12::3 36,50
44 66:12::15 13,80
45 66:12::14 2,04
46 66:12::13 30,50
47 66:12::21 97,00
48 66:12::,40
49 66:12::18 28,70
50 66:12::20 95,70
51 66:12::,30
52 66:12::15 1,40
53 66:12::16 1,40
54 66:12::17 0,47
55 66:12::18 53,00
56 66:12::18 27,30
57 66:12::,10
58 66:12::20 57,00
59 66:12::22 29,30
60 66:12::,70
61 66:12::25 59,60
62 66:12::24 35,30
63 66:12::23 93,50
64 66:12::,20
65 66:12::20 59,70
66 66:12::21 28,80
67 66:12::22 17,50
68 66:12::23 4,60
69 66:12::24 4,76
70 66:12::25 16,74
71 66:12::26 19,88
72 66:12::35 54,42
73 66:12::33 70,26
74 66:12::34 5,34
75 66:12::32 8,34
76 66:12::30 32,50
77 66:12::31 33,33
78 66:12::29 5,39
79 66:12::28 0,74
80 66:12::27 75,08
81 66:12::22 16,89
82 66:12::23 5,39
83 66:12::24 47,36
84 66:12::25 23,29
85 66:12::26 27,40
86 66:12::27 37,67
87 66:12::28 1,80
88 66:12::6 2,34
89 66:12::5 22,07
90 66:12::4 18,8
Продам ,
сдам в аренду.
1 66:12::7 20,50
2 66:12::6 33,30
3 66:12::5 51,40
4 66:12::4 145,00
5 66:12::8 182,50
6 66:12::9 123,70
7 66:12::7 197,70
8 66:12::8 80,70
9 66:12::9 96,60
10 66:12::,30
12 66:12::5 112,90
13 66:12::6 159,60
14 66:12::7 154,30
15 66:12::8 0,51
16 66:12::9 0,51
17 66:12::10 94,20
18 66:12::11 90,70
19 66:12::12 11,30
20 66:12::13 22,80
21 66:12::,10
22 66:12::19 0,40
23 66:12::20 29,00
24 66:12::12 61,00
25 66:12::13 74,60
26 66:12::,80
27 66:12::,80
28 66:12::16 21,80
29 66:12::17 35,80
30 66:12::18 28,20
31 66:12::19 2,20
32 66:12::20 0,51
33 66:12::21 16,00
34 66:12::6 106,00
35 66:12::6 47,40
36 66:12::7 56,80
37 66:12::8 3,30
38 66:12::9 6,10
39 66:12::10 7,20
40 66:12::11 64,40
41 66:12::5 3,20
42 66:12::4 1,80
43 66:12::3 36,50
44 66:12::15 13,80
45 66:12::14 2,04
46 66:12::13 30,50
47 66:12::21 97,00
48 66:12::,40
49 66:12::18 28,70
50 66:12::20 95,70
51 66:12::,30
52 66:12::15 1,40
53 66:12::16 1,40
54 66:12::17 0,47
55 66:12::18 53,00
56 66:12::18 27,30
57 66:12::,10
58 66:12::20 57,00
59 66:12::22 29,30
60 66:12::,70
61 66:12::25 59,60
62 66:12::24 35,30
63 66:12::23 93,50
64 66:12::,20
65 66:12::20 59,70
66 66:12::21 28,80
67 66:12::22 17,50
68 66:12::23 4,60
69 66:12::24 4,76
70 66:12::25 16,74
71 66:12::26 19,88
72 66:12::35 54,42
73 66:12::33 70,26
74 66:12::34 5,34
75 66:12::32 8,34
76 66:12::30 32,50
77 66:12::31 33,33
78 66:12::29 5,39
79 66:12::28 0,74
80 66:12::27 75,08
81 66:12::22 16,89
82 66:12::23 5,39
83 66:12::24 47,36
84 66:12::25 23,29
85 66:12::26 27,40
86 66:12::27 37,67
87 66:12::28 1,80
88 66:12::6 2,34
89 66:12::5 22,07
90 66:12::4 18,8
14.07.2020
769
Ильяс
Частник
Земельные участки
Предложение
Земельный участок сельскохозяйственного назначения
1300000 ₽/Штуку
Ростовская область, Ростов-на-Дону
06.08.2022